赛程
| 日期 | 对手 | H/A | Time/Result | 场馆 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | at Xinjiang | A | 98–112 | Hongshan Arena | — | — |
| 周二 15 10月 | at Beijing Royal Fighters | A | 84–109 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周五 18 10月 | at Shenzhen | A | 100–121 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| 周日 20 10月 | Jilin | H | 101–107 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周二 22 10月 | Shanghai | H | 92–100 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周四 24 10月 | at Xinjiang | A | 104–106 | Hongshan Arena | — | — |
| 周日 27 10月 | at Ningbo Rockets | A | 110–114 | Youngor Arena | — | — |
| 周三 30 10月 | at Zhejiang Guangsha | A | 70–100 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周五 01 11月 | Beijing | H | 83–87 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周日 03 11月 | Shandong | H | 94–99 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周五 29 11月 | at Liaoning | A | 112–118 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| 周日 01 12月 | at Tianjin | A | 79–96 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周二 03 12月 | at Shenzhen | A | 82–102 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| 周四 05 12月 | at Guangdong | A | 100–98 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| 周一 09 12月 | Qingdao | H | 87–89 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周三 11 12月 | Sichuan | H | 125–115 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周六 14 12月 | Nanjing Tongxi | H | 98–117 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周一 16 12月 | Guangdong | H | 86–103 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周三 18 12月 | at Beijing | A | 89–112 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 20 12月 | at Jilin | A | 70–93 | Changchun Gymnasium | — | — |
| 周一 23 12月 | at Sichuan | A | 98–99 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| 周三 25 12月 | Ningbo Rockets | H | 93–101 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周五 27 12月 | Fujian | H | 113–92 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周日 29 12月 | Beijing Royal Fighters | H | 94–112 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周二 31 12月 | at Fujian | A | 96–103 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| 周五 03 1月 | at Guangzhou | A | 96–90 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| 周日 05 1月 | Zhejiang Chouzhou | H | 99–93 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周二 07 1月 | Guangzhou | H | 91–100 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周五 10 1月 | at Nanjing Tongxi | A | 97–101 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| 周日 12 1月 | at Shanghai | A | 95–121 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周二 14 1月 | Xinjiang | H | 82–92 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周五 17 1月 | at Beijing Royal Fighters | A | 85–110 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周日 19 1月 | at Shandong | A | 86–102 | Shandong Arena | — | — |
| 周二 21 1月 | Tianjin | H | 99–93 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周六 25 1月 | Shanxi Zhongyu | H | 92–113 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周四 06 3月 | Shenzhen | H | 109–115 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周六 08 3月 | Xinjiang | H | 79–101 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周一 10 3月 | at Shanxi Zhongyu | A | 83–93 | Shanxi Sports Center | — | — |
| 周四 13 3月 | Beijing Royal Fighters | H | 95–96 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周六 15 3月 | Liaoning | H | 88–94 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周一 17 3月 | Shandong | H | 98–106 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周三 19 3月 | at Qingdao | A | 95–115 | Conson Stadium | — | — |
| 周五 21 3月 | at Shandong | A | 83–102 | Shandong Arena | — | — |
| 周一 24 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 85–95 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 27 3月 | Shenzhen | H | 83–106 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周一 31 3月 | Zhejiang Guangsha | H | 93–109 | Suzhou Sports Centre | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
